STYRK-kode 9334
Lønn for varepåfyllere
Median månedslønn for varepåfyllere er 40 590 kri SSBs nyeste årgang. Det tilsvarer 487 080 kr i året før skatt.
Median per måned
40 590 kr
Median per år
487 080 kr
Hvor ligger lønnen din?
Skriv inn månedslønnen din og se hvor den ligger i lønnsspennet for yrket. Sammenligningen skjer i nettleseren og lagres ikke.
Bruk månedslønn før skatt. Sammenligningen gjelder heltidsekvivalenter.
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.
Sammenlign med faktiske lønnstall
Skriv inn månedslønnen din. Da ser du hvor den ligger i lønnsspredningen for yrket.
Lønnsfordeling for kvinner og menn
Kvartilene viser spredningen bedre enn ett enkelt gjennomsnitt. SSB skjuler celler som ikke har tilstrekkelig datagrunnlag.
Stolpen viser spennet fra 25. til 75. persentil. Den mørke streken er medianen.
| Mål | Alle | Kvinner | Menn |
|---|---|---|---|
| 25. persentil | 34 290 kr | 32 970 kr | 34 910 kr |
| Median (50.) | 40 590 kr | 38 880 kr | 40 660 kr |
| 75. persentil | 46 770 kr | 45 130 kr | 47 150 kr |
| Gjennomsnitt | 41 230 kr | 39 680 kr | 41 590 kr |
Medianen er 38 880 kr for kvinner og 40 660 kr for menn. Det betyr at kvinnemedianen er 4,4 % lavere enn menns median i denne årgangen. Tallene beskriver gruppene og forklarer ikke årsaken til forskjellen.
Utvikling i medianlønn
Fra 2020 til 2025 har publisert medianlønn endret seg med 27,9 %. Dette er nominelle kroner og er ikke justert for prisvekst.
| 2020 | 31 740 kr |
|---|---|
| 2021 | 32 500 kr |
| 2022 | 35 260 kr |
| 2023 | 37 490 kr |
| 2024 | 39 620 kr |
| 2025 | 40 590 kr |
Lønn etter fylke
SSB publiserer ikke fylkestall for alle detaljerte yrker. Tabellen under gjelder den bredere gruppen «Renholdere, hjelpearbeidere mv.», som omfatter varepåfyllere, og viser kvartiler for kvinner og menn i 2025.
| Fylke | Kvinner 25. | Kvinner 50. | Kvinner 75. | Menn 25. | Menn 50. | Menn 75. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 38 080 kr | 41 180 kr | 44 520 kr | 39 470 kr | 46 040 kr | 52 990 kr |
| Akershus | 38 000 kr | 40 590 kr | 44 280 kr | 40 020 kr | 44 330 kr | 50 000 kr |
| Buskerud | 38 170 kr | 40 110 kr | 43 380 kr | 38 920 kr | 43 570 kr | 49 570 kr |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 37 940 kr | 41 180 kr | 44 610 kr | 39 340 kr | 44 740 kr | 51 630 kr |
| Innlandet | 38 030 kr | 41 450 kr | 44 440 kr | 39 020 kr | 44 000 kr | 49 520 kr |
| Møre og Romsdal | 38 190 kr | 40 860 kr | 44 030 kr | 39 780 kr | 44 390 kr | 50 340 kr |
| Nordland - Nordlánnda | 37 870 kr | 41 150 kr | 44 250 kr | 40 230 kr | 45 330 kr | 51 470 kr |
| Oslo - Oslove | 37 900 kr | 39 590 kr | 42 380 kr | 37 350 kr | 40 830 kr | 47 090 kr |
| Rogaland | 38 410 kr | 41 160 kr | 44 750 kr | 39 910 kr | 45 470 kr | 52 380 kr |
| Telemark | 38 410 kr | 41 180 kr | 44 690 kr | 39 000 kr | 43 840 kr | 50 000 kr |
| Troms - Romsa - Tromssa | 38 160 kr | 41 180 kr | 44 430 kr | 39 620 kr | 44 030 kr | 49 920 kr |
| Trøndelag - Trööndelage | 38 410 kr | 41 180 kr | 44 740 kr | 39 550 kr | 44 980 kr | 51 170 kr |
| Vestfold | 38 310 kr | 41 180 kr | 44 440 kr | 38 920 kr | 43 470 kr | 50 140 kr |
| Vestland | 38 410 kr | 41 180 kr | 44 440 kr | 40 050 kr | 45 000 kr | 51 150 kr |
| Østfold | 38 280 kr | 40 670 kr | 44 360 kr | 39 450 kr | 44 060 kr | 49 340 kr |
Alder og kommune
SSBs åpne tabeller har ikke en kombinasjon av detaljert yrke, alder og kommune. Vi viser derfor ikke konstruerte tall for varepåfyllere i enkeltbyer. Du kan bruke region- og aldersoversikten for lønnsfordelingen blant alle yrker i hvert fylke eller hver kommune.
Hva er med i månedslønnen?
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsbetaling. Heltid og deltid er regnet om til heltidsekvivalenter i tallene vi bruker. Statistikken beskriver gruppen og er ikke en fasit for hvilket lønnstilbud én person bør få. Erfaring, ansvar, sektor, arbeidstid, utdanning og lokale forhold kan gi store utslag.
Vanlige spørsmål om lønn
Hva er medianlønnen for varepåfyllere?
Median månedslønn er 40 590 kr i 2025. Det tilsvarer 487 080 kr i året før skatt.
Hva tjener kvinner og menn som jobber som varepåfyllere?
Medianen er 38 880 kr for kvinner og 40 660 kr for menn. Forskjellen beskriver gruppene i statistikken, ikke årsaken eller hva enkeltpersoner bør tjene.
Hvordan har lønnen for varepåfyllere utviklet seg?
Den publiserte medianlønnen har endret seg med 27,9 % fra 2020 til 2025. Beløpene er nominelle og ikke justert for prisvekst.