De største yrkene i Norge
De 30 yrkene med flest arbeidsforhold i SSBs lønnsstatistikk for 2025, med median månedslønn for hvert yrke.
| Plass | Yrke | Arbeidsforhold | Median per måned |
|---|---|---|---|
| 1 | Butikkmedarbeider | 187 647 | 42 020 kr |
| 2 | Barnehageassistent | 118 927 | 41 610 kr |
| 3 | Helsefagarbeider | 116 127 | 51 430 kr |
| 4 | Saksbehandler | 93 179 | 61 630 kr |
| 5 | Pleiemedarbeider | 91 248 | 45 070 kr |
| 6 | Grunnskolelærer | 86 589 | 58 750 kr |
| 7 | Renholder | 74 751 | 41 180 kr |
| 8 | Sykepleier | 69 015 | 57 830 kr |
| 9 | Kontormedarbeider | 60 425 | 49 430 kr |
| 10 | Tømrer | 45 196 | 47 900 kr |
| 11 | Engrosselger | 44 901 | 64 890 kr |
| 12 | Lagermedarbeider | 39 123 | 48 310 kr |
| 13 | Administrerende direktør | 39 086 | 84 000 kr |
| 14 | Universitetslektor | 38 880 | 62 740 kr |
| 15 | Barnehagelærer | 34 858 | 53 550 kr |
| 16 | Elektriker | 34 779 | 54 930 kr |
| 17 | Varehandelssjef | 34 513 | 55 390 kr |
| 18 | Systemarkitekt | 33 567 | 76 330 kr |
| 19 | Spesialsykepleier | 32 743 | 63 810 kr |
| 20 | Servitør | 30 741 | 37 350 kr |
| 21 | Ingeniør | 29 906 | 68 780 kr |
| 22 | Lektor | 29 654 | 61 930 kr |
| 23 | Næringsmiddeloperatør | 29 184 | 43 480 kr |
| 24 | Administrativ leder | 27 365 | 79 170 kr |
| 25 | Lastebilsjåfør | 27 312 | 47 260 kr |
| 26 | Vernepleier | 27 210 | 57 190 kr |
| 27 | Sivilingeniør innen bygg og anlegg | 27 143 | 75 990 kr |
| 28 | Kokk | 25 743 | 41 610 kr |
| 29 | Vaktmester | 24 912 | 48 190 kr |
| 30 | Kjøkkenassistent | 23 661 | 38 140 kr |
Kilde: SSB tabell 11418 (CC BY 4.0), tall for 2025. Antall arbeidsforhold teller jobber, ikke personer – én person kan ha flere jobber.