STYRK-kode 6111
Lønn for korn- og grønnsaksprodusenter
Median månedslønn for korn- og grønnsaksprodusenter er 40 270 kri SSBs nyeste årgang. Det tilsvarer 483 240 kr i året før skatt.
Median per måned
40 270 kr
Median per år
483 240 kr
Hvor ligger lønnen din?
Skriv inn månedslønnen din og se hvor den ligger i lønnsspennet for yrket. Sammenligningen skjer i nettleseren og lagres ikke.
Bruk månedslønn før skatt. Sammenligningen gjelder heltidsekvivalenter.
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.
Sammenlign med faktiske lønnstall
Skriv inn månedslønnen din. Da ser du hvor den ligger i lønnsspredningen for yrket.
Lønnsfordeling for kvinner og menn
Kvartilene viser spredningen bedre enn ett enkelt gjennomsnitt. SSB skjuler celler som ikke har tilstrekkelig datagrunnlag.
Stolpen viser spennet fra 25. til 75. persentil. Den mørke streken er medianen.
| Mål | Alle | Kvinner | Menn |
|---|---|---|---|
| 25. persentil | 34 100 kr | Ikke publisert | 35 560 kr |
| Median (50.) | 40 270 kr | Ikke publisert | 40 590 kr |
| 75. persentil | 47 350 kr | Ikke publisert | 48 710 kr |
| Gjennomsnitt | 43 190 kr | Ikke publisert | 44 240 kr |
Utvikling i medianlønn
Fra 2020 til 2025 har publisert medianlønn endret seg med 24,0 %. Dette er nominelle kroner og er ikke justert for prisvekst.
| 2020 | 32 470 kr |
|---|---|
| 2021 | 33 200 kr |
| 2022 | 34 100 kr |
| 2023 | 35 890 kr |
| 2024 | 38 970 kr |
| 2025 | 40 270 kr |
Lønn etter fylke
SSB publiserer ikke fylkestall for alle detaljerte yrker. Tabellen under gjelder den bredere gruppen «Bønder, fiskere mv.», som omfatter korn- og grønnsaksprodusenter, og viser kvartiler for kvinner og menn i 2025.
| Fylke | Kvinner 25. | Kvinner 50. | Kvinner 75. | Menn 25. | Menn 50. | Menn 75. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 33 240 kr | 41 180 kr | 46 940 kr | 35 720 kr | 44 250 kr | 50 640 kr |
| Akershus | 34 470 kr | 41 090 kr | 48 100 kr | 38 970 kr | 45 910 kr | 52 670 kr |
| Buskerud | 31 660 kr | 34 160 kr | 40 370 kr | 32 480 kr | 39 040 kr | 47 360 kr |
| Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 38 670 kr | 47 540 kr | 58 280 kr | 48 630 kr | 60 000 kr | 68 880 kr |
| Innlandet | 26 040 kr | 34 100 kr | 40 590 kr | 34 580 kr | 40 240 kr | 46 620 kr |
| Møre og Romsdal | 40 590 kr | 46 880 kr | 57 750 kr | 42 000 kr | 55 380 kr | 65 230 kr |
| Nordland - Nordlánnda | 37 500 kr | 47 530 kr | 56 170 kr | 42 590 kr | 54 430 kr | 64 790 kr |
| Oslo - Oslove | 39 230 kr | 43 710 kr | 50 880 kr | 41 760 kr | 49 350 kr | 56 830 kr |
| Rogaland | 30 040 kr | 37 320 kr | 45 900 kr | 32 810 kr | 43 750 kr | 52 630 kr |
| Telemark | 32 440 kr | 40 180 kr | 45 850 kr | 35 000 kr | 41 430 kr | 48 750 kr |
| Troms - Romsa - Tromssa | 40 590 kr | 50 400 kr | 60 080 kr | 47 030 kr | 58 000 kr | 68 650 kr |
| Trøndelag - Trööndelage | 34 660 kr | 43 540 kr | 54 650 kr | 39 700 kr | 51 260 kr | 63 380 kr |
| Vestfold | 30 040 kr | 39 530 kr | 47 010 kr | 32 040 kr | 40 750 kr | 49 760 kr |
| Vestland | 38 970 kr | 47 370 kr | 56 760 kr | 42 920 kr | 54 040 kr | 64 300 kr |
| Østfold | 31 900 kr | 37 710 kr | 43 880 kr | 34 720 kr | 43 400 kr | 49 200 kr |
Alder og kommune
SSBs åpne tabeller har ikke en kombinasjon av detaljert yrke, alder og kommune. Vi viser derfor ikke konstruerte tall for korn- og grønnsaksprodusenter i enkeltbyer. Du kan bruke region- og aldersoversikten for lønnsfordelingen blant alle yrker i hvert fylke eller hver kommune.
Hva er med i månedslønnen?
SSBs månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtidsbetaling. Heltid og deltid er regnet om til heltidsekvivalenter i tallene vi bruker. Statistikken beskriver gruppen og er ikke en fasit for hvilket lønnstilbud én person bør få. Erfaring, ansvar, sektor, arbeidstid, utdanning og lokale forhold kan gi store utslag.
Vanlige spørsmål om lønn
Hva er medianlønnen for korn- og grønnsaksprodusenter?
Median månedslønn er 40 270 kr i 2025. Det tilsvarer 483 240 kr i året før skatt.
Hva tjener kvinner og menn som jobber som korn- og grønnsaksprodusenter?
SSB har ikke publisert et tilstrekkelig komplett kjønnsgrunnlag for denne yrkesgruppen i den nyeste årgangen.
Hvordan har lønnen for korn- og grønnsaksprodusenter utviklet seg?
Den publiserte medianlønnen har endret seg med 24,0 % fra 2020 til 2025. Beløpene er nominelle og ikke justert for prisvekst.